| تاريخ و توقيت العمليات التحارية : | 12 مارس 016:0012013 |
| الوقود الرئيمسى : | الغاذ الطبيعي |
| الوقود الاحتياطي : | |
| شروط الموقع المرجعية : | درجة حرارة الجو المحيط 80 : الرطوبة النسبية بنسبة 30% الضغط الجوي المحيط 982 باروميتر |
| القدرة على تصميم محطات الكهرباء : | 1804,268 ميجاوات |
| صافي القدرة المعتمدة : | 1700 , 6 ميجاوات |
| صافي انتاج الطاقة في محطات توليد الكهرباء | 7038 كيلو جول كيلووات ساعة |
| معدل درجة الحرارة في المحطة (الاجمالى) : | 7232 كيلو جول كيلووات ساعة |
| معدل درجة الحرارة في المحطة (الصافي) : | 158 , 082 ميجاوات |
| أجمالي انتاج توربينات الغاذ للطاقة : | 353و022 ميجاوات |
| أجمالي انتاج توربينات البخار للطاقة : | جنرال اليكتريك Mark Vle 7FA.04 |
| تربينات الغاذ الية الصنع انموذج التحكم : | جنرال اليكتريك Mark Vle D11H |
| تربينات الخاذ الية الصنع انموذج : | جنرال اليكتريك 215 MVA , 18kv 7fh2 |
| محطات توليد الطاقة الكهرباءية باستخدام توربينات الغاذ الية الصنع نموذج التصنيف : | جنرال اليكتريك 215 MVA , 18kv 7fh2 |
| محطات توليد الطاقة الكهرباءية باستخدام توربينات الخار الية الصنع نموذج: | جنرال اليكتريك 455MVA, 22KV 390H |

